РУКАВА НАПОРНЫЕ С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ
|
|||
|
Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов. d - внутренний диаметр, мм; D - наружный диаметр, мм; P - рабочее давление, МПа (кг/см2); r - минимальный радиус изгиба, мм; L - длина рукава в бухте. |
||
В зависимости от назначения напорные рукава подразделяются на типы: |
Тип | d, мм | D, мм | P, Мпа (кг/см2) | r, мм | L, м | Тип | d, мм | D, мм | P, Мпа (кг/см2) | r, мм | L, м | |
Б | 6,3 | 12,5 | 1,0 (10,0) | 63 | 70 | В | 18,0 | 25,0 | 1,0 (10,0) | 180 | 50 | |
Б | 9,0 | 15,5 | 1,0 (10,0) | 70 | 70 | ВГ | 18,0 | 25,0 | 1,0 (10,0) | 180 | 50 | |
Б | 12,0 | 18,5 | 1,0 (10,0) | 120 | 70 | Г | 18,0 | 25,0 | 1,0 (10,0) | 180 | 50 | |
Б | 16,0 | 23,0 | 1,0 (10,0) | 160 | 50 | Б | 20,0 | 27,0 | 1,0 (10,0) | 200 | 50 | |
В | 16,0 | 23,0 | 1,0 (10,0) | 160 | 50 | В | 20,0 | 27,0 | 1,0 (10,0) | 200 | 50 | |
ВГ | 16,0 | 23,0 | 1,0 (10,0) | 160 | 50 | ВГ | 20,0 | 27,0 | 1,0 (10,0) | 200 | 50 | |
Г | 16,0 | 23,0 | 1,0 (10,0) | 160 | 50 | Г | 20,0 | 27,0 | 1,0 (10,0) | 200 | 50 | |
Б | 18,0 | 25,0 | 1,0 (10,0) | 180 | 50 |
РУКАВА НАПОРНЫЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ
Напорные резиновые рукава с текстильным каркасом применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов в районах холодного (в условном обозначении последние буквы «ХЛ»), умеренного (в условном обозначении последняя буква «У»), и тропического климата (в условном обозначении последняя буква «Т»).
d - внутренний диаметр, мм;
D - наружный диаметр, мм;
P - рабочее давление, МПа (кг/см2);
L - длина рукава в бухте, м.
|
Класс | d, мм | D, мм | P, МПа (кг/см2) | L, м | Класс | d, мм | D, мм | P, МПа (кг/см2) | L, м | |
Б (I) | 25,0 | 38,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | Г (IV) | 16,0 | 28,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
Б (I) | 25,0 | 38,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | Г (IV) | 18,0 | 31,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
Б (I) | 25,0 | 40,0 | 2,00 (20,0) | 19,5 | Г (IV) | 18,0 | 38,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
Б (I) | 32,0 | 43,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | Г (IV) | 25,0 | 40,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | |
Б (I) | 32,0 | 43,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | Г (IV) | 25,0 | 39,0 | 1,00 (10,0) | 50,0 | |
Б (I) | 32,0 | 49,0 | 2,00 (20,0) | 19,5 | Г (IV) | 32,0 | 51,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | |
Б (I) | 38,0 | 47,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | Г (IV) | 32,0 | 43,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
Б (I) | 38,0 | 55,0 | 2,00 (20,0) | 19,5 | Г (IV) | 38,0 | 53,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | |
Б (I) | 50,0 | 64,0 | 1,00 (10,0) | 9,5 | Г (IV) | 50,0 | 69,0 | 1,00 (10,0) | 9,5 | |
Б (I) | 50,0 | 68,0 | 1,60 (16,0) | 9,5 | Г (IV) | 50,0 | 63,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
Б (I) | 50,0 | 73,0 | 2,00 (20,0) | 9,5 | П (VII) | 16,0 | 27,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
Б (I) | 65,0 | 83,0 | 1,00 (10,0) | 9,5 | П (VII) | 18,0 | 29,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
Б (I) | 65,0 | 86,0 | 1,60 (16,0) | 9,5 | П (VII) | 18,0 | 31,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
Б (I) | 75,0 | 89,0 | 0,63 (6,3) | 9,5 | П (VII) | 20,0 | 31,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
Б (I) | 100,0 | 115,0 | 0,63 (6,3) | 4,0 | П (VII) | 31,5 | 43,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
Б (I) | 125,0 | 146,0 | 0,63 (6,3) | 4,0 | П (VII) | 38,0 | 51,0 | 1,00 (10,0) | 10,0 | |
Б (I) | 150,0 | 172,0 | 0,63 (6,3) | 4,0 | П (VII) | 50,0 | 62,0 | 0,63 (6,3) | 10,0 | |
В (II) | 18,0 | 38,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | П (VII) | 50,0 | 64,0 | 1,00 (10,0) | 10,0 | |
В (II) | 25,0 | 36,0 | 0,63 (6,3) | 19,5 | П (VII) | 75,0 | 89,0 | 0,63 (6,3) | 10,0 | |
В (II) | 25,0 | 38,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | П (VII) | 100,0 | 115,0 | 0,63 (6,3) | 4,0 | |
В (II) | 25,0 | 39,0 | 1,00 (10,0) | 50,0 | ПАР-I (X) | 25,0 | 40,0 | 0,40 (4,0) | 19,5 | |
В (II) | 32,0 | 43,0 | 0,63 (6,3) | 19,5 | ПАР-I (X) | 32,0 | 47,0 | 0,40 (4,0) | 19,5 | |
В (II) | 32,0 | 43,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | ПАР-II (X) | 16,0 | 38,0 | 0,80 (8,0) | 20,0 | |
В (II) | 32,0 | 43,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | ПАР-II (X) | 16,0 | 36,0 | 0,80 (8,0) | 20,0 | |
В (II) | 32,0 | 45,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | ПАР-II (X) | 18,0 | 38,0 | 0,80 (8,0) | 20,0 | |
В (II) | 38,0 | 49,0 | 0,63 (6,3) | 19,5 | ПАР-II (X) | 25,0 | 46,0 | 0,80 (8,0) | 19,5 | |
В (II) | 38,0 | 51,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | ПАР-II (X) | 32,0 | 56,0 | 0,80 (8,0) | 19,5 | |
В (II) | 50,0 | 62,0 | 0,63 (6,3) | 9,5 | ПАР-II (X) | 38,0 | 64,0 | 0,80 (8,0) | 19,5 | |
В (II) | 50,0 | 64,0 | 1,00 (10,0) | 9,5 | ПАР-II (X) | 50,0 | 80,0 | 0,80 (8,0) | 9,5 | |
В (II) | 50,0 | 63,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | Ш (VIII) | 16,0 | 29,0 | 1,60 (16,0) | 20,0 | |
В (II) | 65,0 | 83,0 | 1,00 (10,0) | 9,5 | Ш (VIII) | 18,0 | 31,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
В (II) | 75,0 | 89,0 | 0,63 (6,3) | 9,5 | Ш (VIII) | 25,0 | 38,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | |
В (II) | 100,0 | 115,0 | 0,63 (6,3) | 4,0 | Ш (VIII) | 25,0 | 41,0 | 1,60 (16,0) | 20,0 | |
ВГ (III) | 16,0 | 23,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | Ш (VIII) | 32,0 | 47,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | |
ВГ (III) | 25,0 | 40,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | Ш (VIII) | 32,0 | 47,0 | 1,00 (10,0) | 20,0 | |
ВГ (III) | 32,0 | 47,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | Ш (VIII) | 38,0 | 55,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | |
ВГ (III) | 38,0 | 53,0 | 1,00 (10,0) | 19,5 | Ш (VIII) | 50,0 | 67,0 | 1,00 (10,0) | 10,0 | |
ВГ (III) | 50,0 | 69,0 | 1,00 (10,0) | 9,5 | Ш (VIII) | 50,0 | 71,0 | 1,60 (16,0) | 9,5 | |
ВГ (III) | 65,0 | 86,0 | 1,00 (10,0) | 9,5 | Ш (VIII) | 65,0 | 91,0 | 1,60 (16,0) | 9,5 |
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ (ГОФРИРОВАННЫЕ)
Неармированные резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов. Работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха в районах: - с умеренным климатом от -35 до +90 °С; - с тропическим климатом от -10 до +90 °С; - с холодным климатом от -50 до +70 °С. Рукава имеют на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре. d - внутренний диаметр, мм; P - рабочее давление, МПа (кг/см2); r - минимальный радиус изгиба, мм; L - длина рукава, м; l - длина манжеты, не менее (справочная), мм. |
||||||||||||||||||||||||||
|
Класс | d, мм | P, Мпа (кг/см2) | r, мм | L, м | l, мм | Класс | d, мм | P, Мпа (кг/см2) | r, мм | L, м | l, мм | |
Б | 25 | 0,3 (3,0) | 250 | 10 | 75 | В | 75 | 0,3 (3,0) | 400 | 4 | 100 | |
Б | 25 | 0,5 (5,0) | 250 | 10 | 75 | В | 100 | 0,3 (3,0) | 500 | 4 | 100 | |
Б | 32 | 0,3 (3,0) | 250 | 10 | 75 | В | 125 | 0,3 (3,0) | 600 | 4 | 150 | |
Б | 32 | 0,5 (5,0) | 250 | 10 | 75 | КЩ | 25 | 0,3 (3,0) | 250 | 10 | 75 | |
Б | 38 | 0,5 (5,0) | 250 | 10 | 85 | КЩ | 50 | 0,3 (3,0) | 300 | 8 | 100 | |
Б | 50 | 0,5 (5,0) | 300 | 10 | 100 | КЩ | 75 | 0,3 (3,0) | 400 | 4 | 100 | |
Б | 65 | 0,5 (5,0) | 400 | 4 | 100 | КЩ | 100 | 0,3 (3,0) | 500 | 4 | 100 | |
Б | 75 | 0,3 (3,0) | 400 | 4 | 100 | П | 32 | 0,3 (3,0) | 250 | 8 | 75 | |
Б | 75 | 0,5 (5,0) | 400 | 4 | 100 | П | 38 | 0,3 (3,0) | 250 | 8 | 85 | |
Б | 100 | 0,3 (3,0) | 500 | 4 | 100 | П | 38 | 1,0 (10,0) | 250 | 10 | 85 | |
Б | 100 | 0,5 (5,0) | 500 | 6 | 100 | П | 50 | 0,3 (3,0) | 300 | 4 | 100 | |
Б | 100 | 1,0 (10,0) | 500 | 4 | 100 | П | 50 | 1,0 (10,0) | 300 | 4 | 100 | |
В | 25 | 0,5 (5,0) | 250 | 10 | 75 | П | 50 | 1,0 (10,0) | 300 | 8 | 100 | |
В | 50 | 1,0 (10,0) | 300 | 8 | 100 | П | 50 | 1,0 (10,0) | 300 | 4 | 100 | |
В | 65 | 0,3 (3,0) | 400 | 4 | 100 |