Цепи приводные четырёхрядные роликовые (4ПР)
1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено; 6 — промежуточная пластина
Модель цепи |
Шаг, мм | Диаметр ролика, мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Ширина внутренней пластины, мм | Поперечный шаг, мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес, кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | A | Q min | q |
4ПР-19,05-128 | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 101,9 | 18,20 | 22,78 | 128/12800 | 5,75 |
4ПР-19,05-155* | 25,50 | 155/15500 | 6,80 | ||||||
4ПР-25.4-228 | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 129,9 | 24,20 | 29,29 | 228/22800 | 10,90 |
4ПР-31,75-355 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 157,5 | 30,20 | 35,76 | 355/35500 | 14,70 |
4ПР-38,1-508 | 38,10 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 197,1 | 36,20 | 45,44 | 508/50800 | 22,00 |
4ПР-50.8-900 | 50,80 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 252,3 | 48,30 | 58,55 | 900/90000 | 38,00 |
* Цепь производится по ТУ 3.312-85