| Марка насоса | Q,м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг |
| ЭЦВ10-65-30 нрк | 65 | 30 | 11 | 130 | ЭЦВ10-160-50 нро | 160 | 50 | 33 | 236 |
| ЭЦВ10-65-50 нрк | 65 | 50 | 15 | 130 | ЭЦВ10-160-60 нро/чл | 160 | 60 | 33 | |
| ЭЦВ10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 163 | ЭЦВ10-160-75 нро | 160 | 75 | 45 | 270 |
| ЭЦВ10-65-65 нро | 65 | 65 | 22 | 166 | ЭЦВ10-160-80 нро/чл | 160 | 80 | 45 | |
| ЭЦВ10-65-80 нрк | 65 | 80 | 25 | 180 | ЭЦВ10-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 310 |
| ЭЦВ10-65-90 нрк | 65 | 90 | 27 | 210 | ЭЦВ10-160-120 нро/чл | 160 | 120 | 65 | |
| ЭЦВ10-65-90 нро | 65 | 90 | 27 | 214 | ЭЦВ10-160-125 нро | 160 | 125 | 75 | 340 |
| ЭЦВ10-65-100 нрк | 65 | 100 | 30 | 210 | ЭЦВ10-160-140 нро/чл | 160 | 140 | 75 | |
| ЭЦВ10-65-110 нрк | 65 | 110 | 32 | 220 | ЭЦВ10-160-150 нро/чл | 160 | 150 | 90 | 351 |
| ЭЦВ10-65-110 нро | 65 | 110 | 32 | 225 | ЭЦВ10-160-160 нро/чл | 160 | 160 | 90 | |
| ЭЦВ10-65-125 нрк | 65 | 125 | 33 | 220 | ЭЦВ10-180-15 нро | 180 | 15 | 11 | |
| ЭЦВ10-65-125 нро | 65 | 125 | 22 | 220 | ЭЦВ10-180-30 нро | 180 | 30 | 22 | |
| ЭЦВ10-65-150 нрк | 65 | 150 | 45 | 230 | ЭЦВ10-180-45 нро | 180 | 45 | 33 | |
| ЭЦВ10-65-150 нро | 65 | 150 | 45 | 257 | ЭЦВ10-180-65 нро | 180 | 65 | 45 | |
| ЭЦВ10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 265 | ЭЦВ10-180-85 нро | 180 | 85 | 55 | |
| ЭЦВ10-65-175 нро | 65 | 175 | 45 | 273 | ЭЦВ10-180-100 нро | 180 | 100 | 63 | |
| ЭЦВ10-65-200 нрк | 65 | 200 | 50 | 285 | ЭЦВ10-180-120 нро | 180 | 120 | 75 | |
| ЭЦВ10-65-200 нро | 65 | 200 | 50 | 295 | ЭЦВ10-180-135 нро | 180 | 135 | 190 | |
| ЭЦВ10-65-225 нрк | 65 | 225 | 65 | 290 | ЭЦВ10-200-10 нро | 200 | 10 | 11 | |
| ЭЦВ10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 300 | ЭЦВ10-200-25 нро | 200 | 25 | 22 | |
| ЭЦВ10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 320 | ЭЦВ10-200-35 нро | 200 | 35 | 33 | |
| ЭЦВ10-65-300 нрк | 65 | 300 | ЭЦВ10-200-50 нро | 200 | 50 | 45 | |||
| ЭЦВ10-65-325 нрк | 65 | 325 | ЭЦВ10-200-35 нро | 200 | 65 | 55 | |||
| ЭЦВ10-100-20 нро | 100 | 20 | 11 | ЭЦВ10-200-75 нро | 200 | 75 | 65 | ||
| ЭЦВ10-100-45 нро | 100 | 45 | 22 | ЭЦВ10-200-80 нро | 200 | 80 | 65 | ||
| ЭЦВ10-100-70 нро | 100 | 70 | 33 | ЭЦВ10-200-95 нро | 200 | 95 | 75 | ||
| ЭЦВ10-100-100 нро | 100 | 100 | 45 | ЭЦВ10-200-100 нро | 200 | 100 | 90 | ||
| ЭЦВ10-100-120 нро | 100 | 120 | 55 | ЭЦВ10-200-110 нро | 200 | 110 | 90 | ||
| ЭЦВ10-100-150 нро | 100 | 150 | 63 | ЭЦВ10-200-125 нро | 200 | 125 | 90 | 444 | |
| ЭЦВ10-100-175 нро | 100 | 200 | 75 | ЭЦВ12-160-35 нро | 160 | 35 | 22 | ||
| ЭЦВ10-100-200 нро | 100 | 175 | 90 | ЭЦВ12-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | ||
| ЭЦВ10-100-225 нро | 100 | 225 | 90 | ЭЦВ12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 286 | |
| ЭЦВ10-120-20 нро | 120 | 20 | 22 | 176 | ЭЦВ12-160-140 нро | 160 | 140 | 90 | 327 |
| ЭЦВ10-120-40 нро | 120 | 40 | 22 | 183 | ЭЦВ12-160-175 нро | 160 | 175 | 110 | 402 |
| ЭЦВ10-120-60 нро | 120 | 60 | 32 | 223 | ЭЦВ12-160-200 нро | 160 | 200 | 130 | 477 |
| ЭЦВ10-120-65 нро/чл | 120 | 65 | 32 | 223 | ЭЦВ12-200-35 нро | 200 | 35 | 32 | 235 |
| ЭЦВ10-120-80 нро | 120 | 80 | 33 | 231 | ЭЦВ12-200-70 нро | 200 | 70 | 65 | 313 |
| ЭЦВ10-120-90 нро/чл | 120 | 90 | 33 | ЭЦВ12-200-105 нро | 200 | 105 | 90 | 358 | |
| ЭЦВ10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 271 | ЭЦВ12-200-140 нро | 200 | 140 | 110 | 440 |
| ЭЦВ10-120-115 нро/чл | 120 | 115 | 55 | ЭЦВ12-210-25 нро | 210 | 25 | 22 | 175 | |
| ЭЦВ10-120-120 нро | 120 | 120 | 65 | 296 | ЭЦВ12-210-55 нро | 210 | 55 | 45 | 250 |
| ЭЦВ10-120-140 нро | 120 | 140 | 75 | 326 | ЭЦВ12-250-15 нро/чл | 250 | 15 | 30 | |
| ЭЦВ10-120-160 нро | 120 | 160 | 75 | 326 | ЭЦВ12-250-25 нро/чл | 250 | 25 | 37 | |
| ЭЦВ10-120-180 нро/чл | 120 | 180 | 90 | ЭЦВ12-250-35 нро | 250 | 35 | 37 | 267 | |
| ЭЦВ10-120-190 нро/чл | 120 | 190 | 90 | ЭЦВ12-250-70 нро | 250 | 70 | 75 | ||
| ЭЦВ10-120-200 нро/чл | 120 | 200 | 110 | ЭЦВ12-250-105 нро | 250 | 105 | 110 | 410 | |
| ЭЦВ10-120-210 нро/чл | 120 | 210 | 110 | ЭЦВ12-250-140 нро | 250 | 140 | 130 | 504 | |
| ЭЦВ10-140-20 нро | 140 | 20 | 11 | ЭЦВ12-300-30 чл | 300 | 30 | 45 | ||
| ЭЦВ10-140-40 нро | 140 | 40 | 22 | ЭЦВ12-300-55 чл | 300 | 55 | 63 | ||
| ЭЦВ10-140-60 нро | 140 | 60 | 33 | ЭЦВ12-300-80 чл | 300 | 80 | 90 | ||
| ЭЦВ10-140-80 нро | 140 | 80 | 45 | ||||||
| ЭЦВ10-140-100 нро | 140 | 100 | 55 | ||||||
| ЭЦВ10-140-110 нро | 140 | 110 | 55 | ||||||
| ЭЦВ10-140-120 нро | 140 | 120 | 63 | ||||||
| ЭЦВ10-140-130 нро | 140 | 130 | 63 | ||||||
| ЭЦВ10-140-150 нро | 140 | 150 | 74 | ||||||
| ЭЦВ10-140-170 нро | 140 | 170 | 90 | ||||||
| ЭЦВ10-140-190 нро | 140 | 190 | 110 | ||||||
| ЭЦВ10-160-20 нро/чл | 160 | 20 | 11 | ||||||
| ЭЦВ10-160-25 нро | 160 | 25 | 17 | 183 | |||||
| ЭЦВ10-160-35 нро | 160 | 35 | 22 | 204 | |||||
| ЭЦВ10-160-40 нро/чл | 160 | 40 | 22 |
