Цепи приводные однорядные роликовые (ПР) ГОСТ 13568-97
1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено
Модель цепи |
Шаг, мм | Диаметр ролика, мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Ширина внутренней пластины, мм |
Разрушающая нагрузка,
кН/кгс
|
Вес, кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q |
ПР 8-4,6 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 2,31 | 12 | 7,50 | 4,6/460 | 0,20 |
ПР 9,525-9,1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 17 | 8,50 | 9,1/010 | 0,45 |
ПР 12,7-10-1 | 12,7 | 7,75 | 2,40 | 3,66 | 18 | 10,00 | 10,0/1000 | 0,30 |
ПР 12,7-9 | 3,3 | 12 | 9,0/900 | 0,35 | ||||
ПР 12,7-18,2-1 | 8,51 | 5,4 | 4,45 | 19 | 11,80 | 18,2/1820 | 0,65 | |
ПР 12,7-18,2 | 7,75 | 21 | 0,75 | |||||
ПР 15,875-23-1 | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,80 | 23,0/2300 | 0,80 |
ПР 15,875-23 | 9,65 | 24 | 1,00 | |||||
ПР 19,05-31,8 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,20 | 31,8/3180 | 1,90 |
ПР 19,05-37,8* | 37,8/3780 | |||||||
ПР 19,05-40** | 40/4000 | 1,50 | ||||||
ПР 25,4-60 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,20 | 60,0/6000 | 2,60 |
ПР 25,4-65* | 65,0/6500 | |||||||
ПР 25,4-70** | 70,0/7000 | 2,50 | ||||||
ПР 31,75-89 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,20 | 89,0/8900 | 3,80 |
ПР 35-50*** | 35,0 | 22,00 | 22,00 | 9,00 | 44 | 24,00 | 50,0/5000 | 3,10 |
ПР 38,1-127 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,10 | 58 | 36,20 | 127,0/1270 | 5,50 |
ПР 44,45-172,4 | 44,45 | 25,4 | 12,70 | 62 | 42,40 | 172,4/17240 | 7,50 | |
ПР 50,8-227 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 72 | 48,30 | 227,0/22700 | 9,70 |
ПР 63,5-354 | 63,5 | 39,68 | 38,1 | 19,84 | 89 | 60,40 | 354,0/35400 | 16,00 |
ПР 103,2-650 | 103,2 | 46,00 | 49,00 | 24,00 | 124 | 65,00 | 650,0/65000 | 28,50 |
* Цепи произведены по ТУ 23.2.05790417-014-01
** Цепи произведены по ТУ 4173-004-98474340-2007
*** Цепи произведены по ТУ 3-39-94