Торговля промышленным оборудованием для производства
Адрес:
394006, РФ, г. Воронеж, ул. Бахметьева, д.6
Главная \ Каталог \ Цепи \ Трёхрядные приводные роликовые (3ПР)

Трёхрядные приводные роликовые (3ПР)

 

Цепи приводные трёхрядные роликовые (3ПР) ГОСТ 13568-97

 

3PR

1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено: 6 — промежуточная пластина

       

   Модель цепи                                                                                                 

Шаг, мм Диаметр ролика, мм Ширина между внутренними пластинами, мм Диаметр валика, мм Длина валика, мм Ширина внутренней пластины, мм Поперечный шаг, мм Разрушающая нагрузка, кН/кгс Вес, кг/м
ГОСТ 13568-97 t d1 b1 min d2 b7 max h max А Q min q
ЗПР-12,7-45,4 12,700 8,51 7,75 4,45 50,0 11,80 13,92 45,4/4540 2,00
ЗПР-15,875-68,1 15,875 10,16 9,65 5,08 57,0 14,80 16,59 68,1/6810 2,80
ЗПР-19,05-96 19,050 11,91 12,70 5,94 76,2 18,20 22,78 96,0/9600 4,30
ЗПР-25,4-171 25,400 15,88 15,88 7,92 98,0 24,20 29,29 171,0/17100 7,50
ЗПР-31,75-265,5 31,750 19,05 19,05 9,53 120,0 30,20 35,76 265,5/26550 11,00
ЗПР-38,1-381 38,100 22,23 25,40 11,10 150,0 36,20 45,44 381,0/38100 16,50
ЗПР-44,45-517,2 44,450 25,40 12,70 160,0 42,40 48,87 517,2/51720 21,70
ЗПР-50,8-680,4 50,800 28,58 31,75 14,27 190,0 48,30 58,55 680,4/68040 28,30
Яндекс.Метрика Портал редукторостроения России