| Марка насоса | Q,м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг |
| ЭЦВ4-1,5-15 армлен | 1,5 | 15 | 0,37 | ЭЦВ5-4-60 армлен | 4 | 60 | 3 | 40 | |
| ЭЦВ4-1,5-25 армлен | 1,5 | 25 | 0,37 | ЭЦВ5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 | 41 | |
| ЭЦВ4-1,5-35 армлен | 1,5 | 35 | 0,55 | ЭЦВ5-4-75 армлен | 4 | 75 | 2,2 | ||
| ЭЦВ4-1,5-40 армлен | 1,5 | 40 | 0,55 | ЭЦВ5-4-80 армлен | 4 | 80 | 2,2 | ||
| ЭЦВ4-1,5-50 армлен | 1,5 | 50 | 0,55 | ЭЦВ5-4-100 | 4 | 100 | 3 | 12,7 | |
| ЭЦВ4-1,5-65 армлен | 1,5 | 65 | 0,75 | 12,8 | ЭЦВ5-4-100 армлен | 4 | 100 | 3 | |
| ЭЦВ4-1,5-80 армлен | 1,5 | 80 | 0,75 | 13,3 | ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 3 | 52 |
| ЭЦВ4-1,5-100 армлен | 1,5 | 100 | 1,1 | 15,1 | ЭЦВ5-4-125 армлен | 4 | 125 | 3 | 44,6 |
| ЭЦВ4-1,5-120армлен | 1,5 | 120 | 1,1 | ЭЦВ5-4-135 армлен | 4 | 135 | 3 | 45,2 | |
| ЭЦВ4-1,5-140 армлен | 1,5 | 140 | 1,5 | ЭЦВ5-4-160 | 4 | 160 | 4 | 66 | |
| ЭЦВ4-1,5-160 армлен | 1,5 | 160 | 1,5 | ЭЦВ5-4-160 армлен | 4 | 160 | 4 | 49 | |
| ЭЦВ4-1,5-180 армлен | 1,5 | 180 | 1,5 | ЭЦВ5-4-180 армлен | 4 | 180 | 5,5 | 56 | |
| ЭЦВ4-1,5-200 армлен | 1,5 | 200 | 2,2 | ЭЦВ5-4-200 армлен | 4 | 200 | 5,5 | 57 | |
| ЭЦВ4-2,5-15 армлен | 2,5 | 15 | 0,37 | ЭЦВ5-4-220 армлен | 4 | 220 | 5,5 | 59 | |
| ЭЦВ4-2,5-25 армлен | 2,5 | 25 | 0,37 | ЭЦВ5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 2,2 | 32 | |
| ЭЦВ4-2,5-35 армлен | 2,5 | 35 | 0,55 | ЭЦВ5-6,5-50 армлен | 6,5 | 50 | 2,2 | ||
| ЭЦВ4-2,5-40 армлен | 2,5 | 40 | 0,55 | ЭЦВ5-6,5-60 армлен | 6,5 | 60 | 2,2 | ||
| ЭЦВ4-2,5-50 армлен | 2,5 | 50 | 0,75 | ЭЦВ5-6,5-65 армлен | 6,5 | 65 | 2,2 | ||
| ЭЦВ4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 18 | ЭЦВ5-6,5-65 | 6,5 | 65 | 2,2 | 40 |
| ЭЦВ4-2,5-65 армлен | 2,5 | 65 | 1,1 | 14,1 | ЭЦВ5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 71 |
| ЭЦВ4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 19 | ЭЦВ5-6,5-80 армлен | 6,5 | 80 | 3 | 46 |
| ЭЦВ4-2,5-80 армлен | 2,5 | 80 | 1,1 | 15,8 | ЭЦВ5-6,5-80Х | 6,5 | 80 | 3 | 44 |
| ЭЦВ4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 | 26 | ЭЦВ5-6,5-95 армлен | 6,5 | 95 | 3 | 47 |
| ЭЦВ4-2,5-100 армлен | 2,5 | 100 | 1,1 | ЭЦВ5-6,5-100 | 6,5 | 100 | 3 | 42 | |
| ЭЦВ4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 2,2 | 28 | ЭЦВ5-6,5-100 армлен | 6,5 | 100 | ||
| ЭЦВ4-2,5-120 армлен | 2,5 | 120 | 1,5 | ЭЦВ5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 | 67 | |
| ЭЦВ4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 2,2 | 29 | ЭЦВ5-6,5-120 армлен | 6,5 | 120 | 4 | 45 |
| ЭЦВ4-2,5-140 армлен | 2,5 | 140 | 1,5 | ЭЦВ5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 4 | 51 | |
| ЭЦВ4-2,5-160 | 2,5 | 160 | 3 | 32 | ЭЦВ5-6,5-140 армлен | 6,5 | 140 | 5,5 | 62 |
| ЭЦВ4-2,5-180 армлен | 2,5 | 180 | 3,7 | ЭЦВ5-6,5-145 армлен | 6,5 | 145 | 5,5 | ||
| ЭЦВ4-2,5-200 | 2,5 | 200 | 3 | ЭЦВ5-6,5-170 армлен | 6,5 | 170 | 5,5 | 55 | |
| ЭЦВ4-2,5-200 армлен | 2,5 | 200 | 3,7 | 38 | ЭЦВ5-6,5-200 армлен | 6,5 | 200 | 6,3 | 64 |
| ЭЦВ4-4-20 армлен | 4 | 20 | 0,37 | ЭЦВ5-6,5-240 армлен | 6,5 | 240 | 7,5 | ||
| ЭЦВ4-4-30 армлен | 4 | 30 | 0,55 | ЭЦВ5-10-50 армлен | 10 | 50 | 3 | 39 | |
| ЭЦВ4-4-40 армлен | 4 | 40 | 0,75 | ЭЦВ5-10-65 армлен | 10 | 65 | 3 | 41 | |
| ЭЦВ4-4-45 | 4 | 45 | 2,2 | 24 | ЭЦВ5-10-80 армлен | 10 | 80 | 4 | 42 |
| ЭЦВ4-4-50 армлен | 4 | 50 | 1,1 | ЭЦВ5-10-95 армлен | 10 | 95 | 5,5 | 49 | |
| ЭЦВ4-4-60 | 4 | 60 | 2,2 | 26 | ЭЦВ5-10-110 армлен | 10 | 110 | 6,3 | |
| ЭЦВ4-4-60 армлен | 4 | 60 | 1,1 | ЭЦВ5-10-125 армлен | 10 | 125 | 6,3 | 58 | |
| ЭЦВ4-4-80 | 4 | 80 | 3 | 31 | ЭЦВ5-10-140 армлен | 10 | 140 | 7,5 | 61 |
| ЭЦВ4-4-80 армлен | 4 | 80 | 1,5 | ЭЦВ5-10-150 армлен | 10 | 150 | 7,5 | ||
| ЭЦВ4-4-100 | 4 | 100 | 4 | 34 | |||||
| ЭЦВ4-4-100 армлен | 4 | 100 | 2,2 | ||||||
| ЭЦВ4-4-120 | 4 | 120 | 4 | 37 | |||||
| ЭЦВ4-4-120 армлен | 4 | 120 | 2,2 | ||||||
| ЭЦВ4-4-140 | 4 | 140 | 5,5 | 40 | |||||
| ЭЦВ4-4-140 армлен | 4 | 140 | 3 | ||||||
| ЭЦВ4-4-160 армлен | 4 | 160 | 3 | ||||||
| ЭЦВ4-4-180 армлен | 4 | 180 | 4 | ||||||
| ЭЦВ4-4-200 армлен | 4 | 200 | 4 | ||||||
| ЭЦВ4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 2,2 | 28,5 | |||||
| ЭЦВ4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 32,5 | |||||
| ЭЦВ4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 4 | 38,5 | |||||
| ЭЦВ4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 5,5 | 42 | |||||
| ЭЦВ4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 5,5 | 44 | |||||
| ЭЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 3 | 29 | |||||
| ЭЦВ4-10-55 | 10 | 55 | 3 | 31 | |||||
| ЭЦВ4-10-70 | 10 | 70 | 4 | 35 | |||||
| ЭЦВ4-10-85 | 10 | 85 | 5,5 | 41 | |||||
| ЭЦВ4-10-95 | 10 | 95 | 5,5 | 42 | |||||
| ЭЦВ4-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 44 |
