Марка насоса | Q,м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Цена, руб.с НДС | марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Цена, руб.с НДС |
ЭЦВ4-1,5-15 армлен | 1,5 | 15 | 0,37 | 25 606 | ЭЦВ5-4-60 армлен | 4 | 60 | 3 | 40 | 30 385 | |
ЭЦВ4-1,5-25 армлен | 1,5 | 25 | 0,37 | 26 137 | ЭЦВ5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 | 41 | 31 742 | |
ЭЦВ4-1,5-35 армлен | 1,5 | 35 | 0,55 | 26 668 | ЭЦВ5-4-75 армлен | 4 | 75 | 2,2 | 31 742 | ||
ЭЦВ4-1,5-40 армлен | 1,5 | 40 | 0,55 | 26 845 | ЭЦВ5-4-80 армлен | 4 | 80 | 2,2 | 31 742 | ||
ЭЦВ4-1,5-50 армлен | 1,5 | 50 | 0,55 | 27 199 | ЭЦВ5-4-100 | 4 | 100 | 3 | 12,7 | 33 748 | |
ЭЦВ4-1,5-65 армлен | 1,5 | 65 | 0,75 | 12,8 | 27 494 | ЭЦВ5-4-100 армлен | 4 | 100 | 3 | 33 748 | |
ЭЦВ4-1,5-80 армлен | 1,5 | 80 | 0,75 | 13,3 | 28 851 | ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 3 | 52 | 35 046 |
ЭЦВ4-1,5-100 армлен | 1,5 | 100 | 1,1 | 15,1 | 29 441 | ЭЦВ5-4-125 армлен | 4 | 125 | 3 | 44,6 | 35 046 |
ЭЦВ4-1,5-120армлен | 1,5 | 120 | 1,1 | 31 093 | ЭЦВ5-4-135 армлен | 4 | 135 | 3 | 45,2 | 38 527 | |
ЭЦВ4-1,5-140 армлен | 1,5 | 140 | 1,5 | 32 568 | ЭЦВ5-4-160 | 4 | 160 | 4 | 66 | 39 766 | |
ЭЦВ4-1,5-160 армлен | 1,5 | 160 | 1,5 | 35 223 | ЭЦВ5-4-160 армлен | 4 | 160 | 4 | 49 | 39 766 | |
ЭЦВ4-1,5-180 армлен | 1,5 | 180 | 1,5 | 37 701 | ЭЦВ5-4-180 армлен | 4 | 180 | 5,5 | 56 | 40 946 | |
ЭЦВ4-1,5-200 армлен | 1,5 | 200 | 2,2 | 40 179 | ЭЦВ5-4-200 армлен | 4 | 200 | 5,5 | 57 | 44 309 | |
ЭЦВ4-2,5-15 армлен | 2,5 | 15 | 0,37 | 25 605 | ЭЦВ5-4-220 армлен | 4 | 220 | 5,5 | 59 | 45 312 | |
ЭЦВ4-2,5-25 армлен | 2,5 | 25 | 0,37 | 26 137 | ЭЦВ5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 2,2 | 32 | 33 689 | |
ЭЦВ4-2,5-35 армлен | 2,5 | 35 | 0,55 | 26 668 | ЭЦВ5-6,5-50 армлен | 6,5 | 50 | 2,2 | 33 689 | ||
ЭЦВ4-2,5-40 армлен | 2,5 | 40 | 0,55 | 26 845 | ЭЦВ5-6,5-60 армлен | 6,5 | 60 | 2,2 | 33 807 | ||
ЭЦВ4-2,5-50 армлен | 2,5 | 50 | 0,75 | 27 199 | ЭЦВ5-6,5-65 армлен | 6,5 | 65 | 2,2 | 33 866 | ||
ЭЦВ4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 18 | 27 494 | ЭЦВ5-6,5-65 | 6,5 | 65 | 2,2 | 40 | 33 866 |
ЭЦВ4-2,5-65 армлен | 2,5 | 65 | 1,1 | 14,1 | 27 494 | ЭЦВ5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 71 | 34 279 |
ЭЦВ4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 19 | 28 851 | ЭЦВ5-6,5-80 армлен | 6,5 | 80 | 3 | 46 | 34 279 |
ЭЦВ4-2,5-80 армлен | 2,5 | 80 | 1,1 | 15,8 | 28 851 | ЭЦВ5-6,5-80Х | 6,5 | 80 | 3 | 44 | 110 389 |
ЭЦВ4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 | 26 | 29 441 | ЭЦВ5-6,5-95 армлен | 6,5 | 95 | 3 | 47 | 35 518 |
ЭЦВ4-2,5-100 армлен | 2,5 | 100 | 1,1 | 29 441 | ЭЦВ5-6,5-100 | 6,5 | 100 | 3 | 42 | 35 518 | |
ЭЦВ4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 2,2 | 28 | 32 627 | ЭЦВ5-6,5-100 армлен | 6,5 | 100 | 35 518 | ||
ЭЦВ4-2,5-120 армлен | 2,5 | 120 | 1,5 | 32 627 | ЭЦВ5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 | 67 | 35 695 | |
ЭЦВ4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 2,2 | 29 | 37 937 | ЭЦВ5-6,5-120 армлен | 6,5 | 120 | 4 | 45 | 35 695 |
ЭЦВ4-2,5-140 армлен | 2,5 | 140 | 1,5 | 37 937 | ЭЦВ5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 4 | 51 | 38 055 | |
ЭЦВ4-2,5-160 | 2,5 | 160 | 3 | 32 | 40 828 | ЭЦВ5-6,5-140 армлен | 6,5 | 140 | 5,5 | 62 | 38 055 |
ЭЦВ4-2,5-180 армлен | 2,5 | 180 | 3,7 | 40 887 | ЭЦВ5-6,5-145 армлен | 6,5 | 145 | 5,5 | 38 114 | ||
ЭЦВ4-2,5-200 | 2,5 | 200 | 3 | 41 418 | ЭЦВ5-6,5-170 армлен | 6,5 | 170 | 5,5 | 55 | 41 064 | |
ЭЦВ4-2,5-200 армлен | 2,5 | 200 | 3,7 | 38 | 41 418 | ЭЦВ5-6,5-200 армлен | 6,5 | 200 | 6,3 | 64 | 42 716 |
ЭЦВ4-4-20 армлен | 4 | 20 | 0,37 | 31 506 | ЭЦВ5-6,5-240 армлен | 6,5 | 240 | 7,5 | 48 970 | ||
ЭЦВ4-4-30 армлен | 4 | 30 | 0,55 | 31 742 | ЭЦВ5-10-50 армлен | 10 | 50 | 3 | 39 | 37 878 | |
ЭЦВ4-4-40 армлен | 4 | 40 | 0,75 | 31 978 | ЭЦВ5-10-65 армлен | 10 | 65 | 3 | 41 | 38 527 | |
ЭЦВ4-4-45 | 4 | 45 | 2,2 | 24 | 32 155 | ЭЦВ5-10-80 армлен | 10 | 80 | 4 | 42 | 38 999 |
ЭЦВ4-4-50 армлен | 4 | 50 | 1,1 | 32 155 | ЭЦВ5-10-95 армлен | 10 | 95 | 5,5 | 49 | 41 831 | |
ЭЦВ4-4-60 | 4 | 60 | 2,2 | 26 | 32 509 | ЭЦВ5-10-110 армлен | 10 | 110 | 6,3 | 42 657 | |
ЭЦВ4-4-60 армлен | 4 | 60 | 1,1 | 32 509 | ЭЦВ5-10-125 армлен | 10 | 125 | 6,3 | 58 | 44 663 | |
ЭЦВ4-4-80 | 4 | 80 | 3 | 31 | 33 040 | ЭЦВ5-10-140 армлен | 10 | 140 | 7,5 | 61 | 51 389 |
ЭЦВ4-4-80 армлен | 4 | 80 | 1,5 | 33 040 | ЭЦВ5-10-150 армлен | 10 | 150 | 7,5 | 55 460 | ||
ЭЦВ4-4-100 | 4 | 100 | 4 | 34 | 33 748 | ||||||
ЭЦВ4-4-100 армлен | 4 | 100 | 2,2 | 33 748 | |||||||
ЭЦВ4-4-120 | 4 | 120 | 4 | 37 | 35 577 | ||||||
ЭЦВ4-4-120 армлен | 4 | 120 | 2,2 | 35 577 | |||||||
ЭЦВ4-4-140 | 4 | 140 | 5,5 | 40 | 42 185 | ||||||
ЭЦВ4-4-140 армлен | 4 | 140 | 3 | 42 185 | |||||||
ЭЦВ4-4-160 армлен | 4 | 160 | 3 | 42 775 | |||||||
ЭЦВ4-4-180 армлен | 4 | 180 | 4 | 43 424 | |||||||
ЭЦВ4-4-200 армлен | 4 | 200 | 4 | 43 837 | |||||||
ЭЦВ4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 2,2 | 28,5 | 34 220 | ||||||
ЭЦВ4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 32,5 | 38 881 | ||||||
ЭЦВ4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 4 | 38,5 | 42 716 | ||||||
ЭЦВ4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 5,5 | 42 | 47 554 | ||||||
ЭЦВ4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 5,5 | 44 | 51 271 | ||||||
ЭЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 3 | 29 | 31 742 | ||||||
ЭЦВ4-10-55 | 10 | 55 | 3 | 31 | 34 102 | ||||||
ЭЦВ4-10-70 | 10 | 70 | 4 | 35 | 43 719 | ||||||
ЭЦВ4-10-85 | 10 | 85 | 5,5 | 41 | 46 669 | ||||||
ЭЦВ4-10-95 | 10 | 95 | 5,5 | 42 | 48 675 | ||||||
ЭЦВ4-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 44 | 52 569 |
Цены действительны на 15.11.2016г