Торговля промышленным оборудованием для производства
Адрес:
394006, РФ, г. Воронеж, ул. Бахметьева, д.6
Главная \ Каталог \ Грузоподъемное оборудование \ Тали \ Тали электрические \ Тельфер электрический Болгария (таль электрическая)

Тельфер электрический Болгария (таль электрическая)

 

Тельфер электрический модели Т

Болгария

 

Тали электрические болгарского производства еще с советских времен зарекомендовали себя на рынке как надежные и долговечные изделия, требующие минимального ухода. Практически нет ни одного крупного предприятия, где бы отсутствовала данная продукция. Они эксплуатируются там, где требуется особо ответственный подход к подъемно-транспортным операциям, и теми организациями, которые располагают средствами на приобретение столь дорогостоящего оборудования.

 

 B95353AFCC834E7A888368DC51D73C89

г/п, т Высота подъёма, м Тип балки Двиг.подъёма, кВт Размеры, м Вес, кг Цена с НДС, руб.
0,5 6 18М-30М 0,75 0,73х0,49х0,78 135  92 302
12 0,81х0,49х0,78 138  101 577
18 0,97х0,49х0,85 208  139 682
24 1,13х0,49х0,85 218 142 941
30 1,22х0,58х0,95 348 184 816
36 1,29х0,58х0,95 371 187 862
1 6 1,5 0,71х0,49х0,86 137  115 637  
12 0,71х0,49х0,86 152 127 559
18 1,11х0,45х0,94 218 164 941
24 1,11х0,45х0,94 232 170 245
30 1,42х0,58х1,02 375 199 985
36 1,52х0,58х1,02 395 204 267
2 6 30М-45М 3 0,81х0,58х1,06 290 145 388
12 1,02х0,58х1,06 315 150 583
18 1,22х0,58х1,2 459 201 933
24 1,42х0,58х1,2 484 206 915
30 1,53х0,64х1,24 691 301 975
36 1,53х0,64х1,24 711 307 368
3,2 6 36М-45М 4,5 0,89х0,64х1,3 488 173 705
12 1,1х0,64х1,3 528 181 344
18 1,31х0,64х1,4 656 239 825
24 1,52х0,64х1,4 706 245 943
30 1,73х0,64х1,4 856 309 916
36 1,92х0,72х1,52 1040 314 299
5 6 8 1,19х0,71х1,54 685 242 171
12 1,4х0,71х1,54 725 251 036
18 1,61х0,71х1,64 853 286 082
24 1,82х0,71х1,64 903 309 716
30 2,03х0,79х1,64 1053 423 305
36 2,32х0,79х1,76 1237 428 910
8 12 45М 12,5 1,29х0,72х1,75 1036 470 173
18 1,45х0,72х1,75 1108 493 197
24 1,66х0,72х1,75 1175 513 259
30 1,88х0,72х1,75 1244 526 406
36 2,09х0,72х1,75 1314 554 123

 

 

Тельфер электрический модели ВТ

Болгария

Взрывозащищенные электротельферы серии ВТ используются для эксплуатации в потенциально взрывоопасных средах. Данный тип талей в основе своей конструкции имеет решения, применяемые в тельферах серии Т. Основной отличительной особенностью модели ВТ является наличие электрооборудования во взрывобезопасном исполнении.

ad0b0411e47e0e8a44a7613974263c12

г/п, т Высота подъёма, м Тип балки Двиг.подъёма, кВт Размеры, м Вес, кг Цена с НДС, руб.
1 6 18М-30М 1,5 0,71х0,49х0,86 137 224 132
12 0,71х0,49х0,86 152 239 625
18 1,11х0,49х0,94 218 272 218
24 1,11х0,49х0,94 232 290 253
30 1,42х0,58х1,02 375 389 683
36 1,51х0,58х1,02 395 394 478
2 6 30М-45М 3 0,81х0,58х1,1 290 375 014
12 1,02х0,58х1,1 315 383 166
18 1,22х0,58х1,2 459 436 141
24 1,42х0,58х1,2 484 450 810
30 1,53х0,64х1,24 691 519 278
36 1,53х0,64х1,24 711 538 017
3,2 6 36М-45М 4,5 0,89х0,64х1,3 488 418 424
12 1,1х0,64х1,3 528 469 562
18 1,31х0,64х1,4 656 486 879
24 1,52х0,64х1,4 706 497 678
30 1,73х0,64х1,4 856 647 037
36 1,92х0,72х1,52 1040 726 292
5 6 8 1,19х0,71х1,54 685 556 871
12 1,4х0,71х1,54 725 599 969
18 1,61х0,71х1,64 853 669 235
24 1,82х0,71х1,64 903 676 576
30 2,03х0,79х1,64 1053 925 765
36 2,32х0,79х1,76 1237 967 540
Яндекс.Метрика Портал редукторостроения России